Contacts & Sociétés
12 contacts · 8 sociétés
12 résultats
Contact | Société | Statut | Score | Source | Valeur deals | Dernière activité | Tags | Créé le | Actions | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NG n.garnier@synthetix.fr | Synthetix Labs COO | Lead | 92 | Gemini IA | — | — | Lead IAScore élevé | 06/05/2026 | ||
EB elise.bernard@digitgroup.com | DigitGroup Chef de Projet | Client | 91 | Recommandation | € 64 000 2 deals | RDV04/05/2026 | VIPUpsell potentiel | 05/11/2025 | ||
MR mathieu.renard@nexora.fr | Nexora SAS Directeur Commercial | Client | 88 | € 67 000 2 deals | 06/05/2026 | VIPRenouvellement | 12/01/2026 | |||
IF i.fontaine@ecologix.fr | EcoLogix SAS Directrice Générale | Lead | 87 | Gemini IA | — | — | Lead IASérie A | 06/05/2026 | ||
TM t.mercier@dataforge.io | DataForge CTO | Lead | 81 | Gemini IA | — | — | Lead IA | 06/05/2026 | ||
CM c.moreau@digitgroup.com | DigitGroup DSI | Prospect | 76 | Salon B2B Paris | € 48 000 1 deal | RDV06/05/2026 | Démo faite | 03/03/2026 | ||
SB sophie.blanc@altea-conseil.fr | Altéa Conseil Associée | Prospect | 72 | Appel entrant | € 32 000 1 deal | 05/05/2026 | Décision imminente | 20/03/2026 | ||
AL a.lefevre@buildtech.fr | BuildTech PDG | Prospect | 61 | Référence client | € 34 000 1 deal | 24/04/2026 | Devis envoyé | 15/02/2026 | ||
LP l.petit@innostart.io | InnoStart CEO | Lead | 53 | Gemini IA | — | 01/05/2026 | Lead IA | 01/05/2026 | ||
PD pierre.dubois@flexicorp.fr | FlexiCorp Responsable Achats | Lead | 45 | Site web | — | 15/04/2026 | 10/04/2026 |
Afficherpar page · 12 total